Stutfohlen Marne 2001
| Platz | Nr | Vater | Mutter | Vater-Mutter | Stamm | Züchter/Besitzer |
| I. | 316 | Cartino | Hera | Landgraf | 2543 | Klaus Thiedemann |
| II. | 275 | Carolus I | Vanessa | Lord | 7728 | Manfred Pohling |
| III. | 246 | Lorentin I | Muvie Star | Cheenok | 737 | Thiess Meier |
| IV. | 296 | Carry | Little Lady | Calido I | 4025 | Doris Schimmer |
| V. | 185 | Esteban xx | Grand Nation | Capitol | 730b | Christiane Brockmann |
| VI. | 223 | Lansing | Uriosa | Cantaris | 18a2 | Karl H. Ibs |
| nicht placiert | ||||||
| 272 | Contender | Holli | Mytens xx | 1086 | Tim Peters | |
| 282 | Cardino | Kapitale | Cascavelle | 4 | Jens Ritters | |
| 30 | Acorado | Medua | Lorentin | 730b | Gorch H- Gempf | |
| 312 | Colman | DORINA | Rocco | 162 | Ute Thedens | |
| 328 | Barnaul xx | J-Lady | Lord | 730b | Lothar Völz | |
| 235 | Lancer II | Fanny | Capitol I | 3401 | Erhard Krampitz | |
| 239 | Contendro | Katja | Riverman | 7709 | H. Otto Krohn | |
| 183 | Lancer II | Batallion | Ramiro | 318d1 | Christiane Brockmann | |
| N86 | Carry | Cordula |
Literat |
6786 | Peter Kröger | |
| nicht anwesend | ||||||
| N112 | Caretino | Wodka | Lord | 1916 | Otto Boie Schoof |